| SQUASH | TENNIS | SQUASH + TENNIS | GYM | SQUASH + GYM | TENNIS + GYM | SQUASH, TENNIS + GYM | |
| Adult | $285.00 | $285.00 | $420.00 | $465.00 | $560.00 | $560.00 | $620.00 |
| Student | $150.00 | $185.00 | $255.00 | $465.00 | $540.00 | $540.00 | $585.00 |
| Junior | $145.00 | $145.00 | $230.00 | Gym is not available for Juniors | |||
| Couple | $500.00 | $500.00 | $705.00 | $810.00 | $1000.00 | $1000.00 | $1060.00 |
idweek Tennis $175.00
| SQUASH | TENNIS | SQUASH + TENNIS | |
| 1 adult, 2 children | $475.00 | $475.00 | $610.00 |
| 1 adult, 3 children | $595.00 | $595.00 | $705.00 |
| 1 adult, 4 children | $625.00 | $625.00 | $795.00 |
| 1 adult, 5 children | $685.00 | $685.00 | $880.00 |
| SQUASH | TENNIS | SQUASH + TENNIS | |
| 2 adults, 1 child | $565.00 | $565.00 | $720.00 |
| 2 adults, 2 children | $620.00 | $620.00 | $810.00 |
| 2 adults, 3 children | $665.00 | $665.00 | $900.00 |
| 2 adults, 4 children | $710.00 | $710.00 | $990.00 |
| 2 adults, 5 children | $755.00 | $755.00 | $1080.00 |
| SQUASH | TENNIS | SQUASH + TENNIS | GYM | SQUASH + GYM | TENNIS + GYM | SQUASH, TENNIS + GYM | |
| Monthly | $60.00 | $85.00 | $130.00 | $85.00 | $135.00 | $150.00 | $175.00 |
| 3 Months | $110.00 | $145.00 | $195.00 | $215.00 | $300.00 | $280.00 | $345.00 |
| 6 Months | $180.00 | $210.00 | $280.00 | $350.00 | $475.00 | $475.00 | $535.00 |
| SQUASH | TENNIS | GYM | |
| Casual | $9.00 pp | $9.00 pp | $11.00 pp |
$40.00 for five games
$180.00 per year, 70 games - not eligible for grading list / tournaments
$40.00 per person
$6.00 per half hour
$25.00 per year
$8.50 per session $75.00 for 10 concession card